A chronological list of automatic weather stations that have been deployed in the Antarctic and on the sub-Antarctic Islands
See-also the AWS list from the AWS project at Antarctic Projects Home Page of U Wisconsin.
Name | AWS/ WMO Numbers | Operating country | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Period of operation |
Asgard | 8908 | USA | 77.6 S | 160.1 E | 1750 | 1980-82 |
Byrd | 89324 | USA | 80.0 S | 119.4 W | 1530 | 1980-88 1990- |
D10 | 89832 | USA | 66.7 S | 139.8 E | 243 | 1980- |
D17 | - | USA | 66.7 S | 139.7 E | 438 | 1980 |
Dome C II | 89828 | USA | 75.1S | 123.4 E | 3250 | 1980-82 1984- |
Ferrell | 89872 | USA | 77.9 S | 170.8 E | 45 | 1980- |
Manning | 8905 | USA | 78.7 S | 166.9 E | 66 | 1980-85 |
Marble Point | 89866 | USA | 77.4 S | 163.7 E | 84 | 1980- |
D57 | 8916 | USA | 68.1 S | 137.5 E | 2105 | 1981-87 |
Jimmy | 8911 | USA | 77.9 S | 166.8 E | 200 | 1981-82 1987-90 |
Laurie | 8910 | USA | 77.5 S | 170.1 E | 23 | 1981-85 |
Meeley | 8915 | USA | 78.3 S | 170.2 E | 49 | 1981-85 |
D47 | 89834 | USA | 67.4 S | 138.7 E | 1560 | 1982-90 1992- |
GEO3 (Phillpot) | 89762 | Australia | 68.7 S | 61.1 E | 1830 | 1982- |
Siple | 89284 | USA | 75.9 S | 84.0 W | 1054 | 1982-92 |
Whitlock | 89865 | USA | 76.2 S | 168.4 E | 275 | 1982- |
D80 | 89836 | USA | 70.0 S | 134.9 E | 2500 | 1983- |
Nancy | 8908 | USA | 77.9 S | 168.2 E | 25 | 1983 |
Windless Bight | 8918 | USA | 77.7 S | 167.7 E | 40 | 1983-85 |
172.5 West | 8923 | USA | 78.3 S | 172.5 W | 42 | 1984 |
Arrival Heights | 8909 | USA | 77.9 S | 166.7 E | 202 | 1984 |
Byrd Glacier | 8921 | USA | 80.0 S | 165.0 E | 75 | 1984 |
Fogle | 8909 | USA | 77.8 S | 166.7 E | 202 | 1984-85 |
GC41 (Radok) | 89813 | Australia | 71.6 S | 111.3 E | 2761 | 1984-- |
GC46 (P Schwerdtfeger) | 89805 | Australia | 74.1 S | 109.8 E | 3096 | 1984- |
Inexpressibl Island | 8922 | USA | 74.9 S | 163.6 E | 80 | 1984 |
Manuela | 89864 | USA | 74.9 S | 163.7 E | 80 | 1984- |
Marilyn | 89869 | USA | 80.0 S | 165.1 E | 75 | 1984- |
Martha I | 8923 | USA | 78.3 S | 72.5 W | 20 | 1984-86 |
Tiffany | 8911 | USA | 78.0 S | 168.2 E | 25 | 1984-85 |
A028 (Loewe) | 1170 | Australia | 68.4 S | 112.2 E | 1622 | 1985-90 |
Gill | 89376 | USA | 80.0 S | 178.6 W | 55 | 1985- |
Larsen Ice Shelf | 89262 | USA | 66.9 S | 60.9 W | 17 | 1985- |
Schwerdtfeger | 89868 | USA | 79.9 S | 170.0 E | 60 | 1985- |
Allison | 8900 | USA | 89.8 S | 60.0 W | 2835 | 1986-87 |
Bowers | 8909 | USA | 85.2 S | 163.4 E | 2090 | 1986 |
Butler Island | 89266 | USA | 72.2 S | 60.2 W | 91 | 1986- |
Clean Air | 89208 | USA | 90.0 S | 0.0 W | 2835 | 1986- |
Elaine | 89873 | USA | 83.1 S | 174.2 E | 60 | 1986- |
GF08 | 89803 | Australia | 68.5 S | 102.1 E | 2123 | 1986-- |
Law Dome Summit | 89811 | Australia | 66.7 S | 112.7 E | 1366 | 1986- |
Lettau | 89377 | USA | 82.5 S | 174.4 W | 55 | 1986- |
Patrick | 8905/ 8901 | USA | 89.9 S | 45.0 E | 2835 | 1986-87 |
Uranus Glacier | 89264 | USA | 71.4 S | 68.9 W | 780 | 1986- |
Buckle Island | 8928 | USA | 66.9 S | 163.2 E | 520 | 1987-88 |
Dolleman Island | 8917 | USA | 70.6 S | 61.0 W | 396 | 1987-88 |
Martha II | 89374 | USA | 78.4 S | 173.4 W | 18 | 1987-92 |
Scott Island | 89371 | USA | 67.4 S | 180.0 W | 30 | 1987- |
Lynn | 89860 | USA | 74.2 S | 160.4 E | 1772 | 1988- |
Shristi | 89862 | USA | 74.7 S | 161.6 E | 1200 | 1988-92 |
Sushila | 8921 | USA | 74.4 S | 161.3 E | 1430 | 1988-91 |
Cape Adams | USA | 75.0 S | 62.5 W | 25 | 1989-92 | |
Mt Erebus | 8911 | USA | 77.5 S | 167.1 E | 3700 | 1989-90 |
Pat | 8931 | USA | 74.8 S | 163.1 E | 30 | 1989-90 |
Pegasus | USA | 78.0 S | 166.6 E | 50 | 1989 | |
Racer Rock | 89261 | USA | 64.1 S | 61.6 W | 17 | 1989- |
Sandra | 89861 | USA | 74.5 S | 160.5 E | 1525 | 1989-94 |
Cape Denison | 8907 | USA | 67.0 S | 142.7 E | 31 | 1990- |
LGB10 | 89758 | Australia | 71.3 S | 59.2 E | 2620 | 1990- |
Pegasus North | 89667 | USA | 77.9 S | 166.5 E | 10 | 1990- |
Port Martin | 89643 | USA | 66.8 S | 141.4 E | 39 | 1990- |
AGO-A77 | USA | 77.5 S | 23.7 W | 1545 | 1991- | |
Casey Airstrip | 89810 | Australia | 66.3 S | 110.8 E | 390 | 1991- |
LGB20 | 89757 | Australia | 73.8 S | 55.7 E | 2741 | 1991- |
Linda | 89769 | USA | 78.5 S | 168.4 E | 50 | 1991- |
Minna Bluff | 89768 | USA | 78.6 S | 166.7 E | 920 | 1991- |
Pegasus South | 8937 | USA | 78.0 S | 166.6 E | 10 | 1991- |
Young Island | 89660 | USA | 66.2 S | 162.3 E | 30 | 1991- |
Bonapart Point | 89269 | USA | 64.8 S | 64.1 W | 8 | 1992- |
Mount Howe | 89349 | USA | 87.3 S | 149.5 W | 2400 | 1992-93- |
Mount Siple | 89327 | USA | 73.2 S | 127.1 W | 230 | 1992- |
Possession Island | 89879 | USA | 71.9 S | 171.2 E | 30 | 1992- |
Willie Field | 8901 | USA | 77.9 S | 167.0 E | 40 | 1992- |
AGO-A81 | 89705 | USA | 81.5 S | 3.7 E | 2410 | 1993-94 1996- |
Henry | 89108 | USA | 89.0 S | 1.0 W | 2755 | 1993- |
Kelly | 8921 | USA | 89.0 S | 179.6 W | 2950 | 1993-94 |
LGB35 | 89568 | Australia | 76.0 S | 65.0 E | 2342 | 1993- |
Lindsay | 8986 | USA | 89.0 S | 89.9 W | 2815 | 1993-94 |
Nico | 89799 | USA | 89.0 S | 89.7 E | 2935 | 1993- |
Penguin Point | 89847 | USA | 67.6 S | 146.2 E | 30 | 1993- |
AGO-A80 | USA | 80.7 S | 20.4 W | 1200 | 1994- | |
Brianna | 21362 | USA | 83.9 S | 134.1 W | 549 | 1994- |
Cape Webb | 8933 | USA | 67.9 S | 146.8 E | 37 | 1994- |
Doug | 21359 | USA | 82.3 S | 113.2 W | 1433 | 1994- |
Elizabeth | 89332 | USA | 82.6 S | 137.1 W | 549 | 1994- |
Erin | 21363 | USA | 84.9 S | 128.8 W | 1006 | 1994- |
Harry | 21355 | USA | 83.0 S | 121.4 W | 945 | 1994- |
LGB46 | 89577 | Australia | 75.9 S | 71.5 E | 2352 | 1994- |
LGB59 | 89774 | Australia | 73.5 S | 76.78 E | 2537 | 1994- |
Recovery Glacier | 8932 | USA | 80.8 S | 22.3 W | 1220 | 1994- |
Santa Claus I | 8910 | USA | 65.00 S | 65.7 W | 25 | 1994- |
Sky Hi | 8917 | USA | 75.0 S | 70.8 W | 1395 | 1994- |
Sutton | 8939 | USA | 67.1 S | 141.4 E | 871 | 1994- |
Theresa | 21358 | USA | 84.6 S | 115.8 W | 1463 | 1994- |
J C | 21357 | USA | 85.1 S | 135.52 W | 549 | 1994- |
Dome F | 8982 | USA | 77.3 S | 39.7 E | 3810 | 1995- |
Limbert | 8925 | USA | 75.4 S | 59.9 W | 40 | 1995- |
Relay Station | 89744 | USA | 74.0 S | 43.1 E | 3353 | 1995- |
AGO-A84 | 8932 | USA | 84.4 S | 23.9 W | 2103 | 1996- |
D-57 | 21360 | USA | 68.2 S | 137.5 E | 2105 | 1996- |
Cape King | 7351 | Italy | 73.6 S | 166.6 E | 163 | ? |
Cape Philips | 7379 | Italy | 73.1 S | 169.6 E | 550 | ? |
Cape Ross | 89666 | Italy | 76.7 S | 163.0 E | 143 | ? |
Drescher | 89214 | Federal Republic of Germany | 72.87 S | 19.03 W | 20 | ? |
Enigma Lake | 7354 | Italy | 74.7 S | 164.0 E | 210 | ? |
Filchner | 89258 | Federal Republic of Germany | 77.08 S | 51.22 W | 20 | ? |
Hi Priestley Glacier | 7355 | Italy | 73.6 S | 160.7 E | 1980 | ? |
Nansen Ice Sheet | 7350 | Italy | 74.8 S | 163.3 E | 50 | ? |
Priestley Glacier | 7352 | Italy | 74.3 S | 163.2 E | 640 | ? |
Terra Nova Bay | 89662 | Italy | 74.7 S | 164.1 E | 88 | ? |
Tourmaline Plateau | 7356 | Italy | 74.1 S | 163.4 E | 1700 | ? |
This information was compiled from information in the annual publications on the USA AWSs 1985 onwards and the planning documents for the SCAR FROST project.
Note
The four digit AWS numbers are the identifiers used by SERVICE ARGOS. Over the years different AWSs have used the same identifier and occasionally one AWS has had different numbers during its period of operation. Some AWSs have five digit WMO numbers if the data have been put onto the Global Telecommunications System.